अब तक कितनी संपत्ति कुर्क हुई?
| तारीख़ | कार्रवाई | राशि |
|---|---|---|
| सितंबर 2023 | 39 ठिकानों पर तलाशी के बाद फ़्रीज़/ज़ब्त[द हिंदू] | ₹417 करोड़ |
| मार्च 2024 | टिबरेवाल से जुड़ी बताई गई संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ फ़्रीज़[द हिंदू] | ₹580.78 करोड़ |
| दिसंबर 2024 | मॉरीशस फ़ंड के निवेश समेत कुर्की[द हिंदू] | ₹387.99 करोड़ |
| जनवरी 2026 | चंद्राकर से जुड़ी दुबई की कंपनियों के बैंक बैलेंस और गगन गुप्ता की संपत्ति[इंडिया टुडे] | ₹91.82 करोड़ |
| जनवरी 2026 | उप्पल की दुबई संपत्ति समेत[द प्रिंट (पीटीआई)] | ₹21.45 करोड़ |
| मार्च 2026 | दुबई की 18 और दिल्ली की 2 संपत्तियाँ[प्रवर्तन निदेशालय] | ~₹1,700 करोड़ |
| जुलाई 2026 | विकास गर्ग, परिवार और उनकी संस्थाओं की संपत्ति[प्रवर्तन निदेशालय] | ₹940.77 करोड़ |
कुर्की "अस्थायी" (प्रोविज़नल) होती है; इसे पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकरण की पुष्टि चाहिए और अंतिम फ़ैसला मुकदमे के बाद होता है।
एफ़पीआई रूट को लेकर सवाल क्यों उठे?
ईडी ने मार्च 2024 में कहा कि आरोपियों से जुड़ी संस्थाओं के पास ₹1,186 करोड़ से ज़्यादा की प्रतिभूतियाँ थीं, जिनमें ₹606 करोड़ एफ़पीआई के ज़रिए लगे थे।[टाइम्स ऑफ़ इंडिया] एजेंसी ने यह जानकारी संबंधित नियामकों के साथ साझा की। बीडब्ल्यू के अनुसार ईडी की शिकायत में आरोप है कि निवेश के बदले कुछ कंपनियों के प्रमोटरों से नकद "कैशबैक" लिया गया; संबंधित पक्षों में से कुछ ने इन आरोपों से इनकार किया है।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड]



